Symboler
01 Energier og bånd
| Symbol | Betydning | Enhet |
|---|---|---|
| Energi, oftest elektronets totale energi Ikke det elektriske feltet . I en krets med en diode er kildespenningen. | eV | |
| Bunnen av ledningsbåndet og toppen av valensbåndet | eV | |
| Båndgapet, eV for Si og eV for GaAs ved 300 K. | eV | |
| Fermi-nivået | eV | |
| Det intrinsiske nivået, i udopet materiale | eV | |
| Donor- og akseptornivået | eV | |
| Kvasi-Fermi-nivåene for elektroner og hull Skrives også og . I likevekt er begge lik . | eV | |
| Bølgevektoren til elektronet i krystallen Ikke Boltzmanns konstant, som skrives . | cm⁻¹ | |
| Krystallmomentum | eV·s/cm | |
| Bølgefunksjonen til elektronet | ||
| Effektiv masse, fra krumningen til Oppgis som brøkdel av : for elektroner, for hull. | kg | |
| Langsgående og tverrgående effektiv masse i én dal i Si og . | kg |
02 Bærere og konsentrasjoner
| Symbol | Betydning | Enhet |
|---|---|---|
| Konsentrasjonen av elektroner i ledningsbåndet og hull i valensbåndet | cm⁻³ | |
| Likevektskonsentrasjonene | cm⁻³ | |
| Intrinsisk bærerkonsentrasjon cm⁻³ for Si ved 300 K. | cm⁻³ | |
| Elektron- og hullkonsentrasjonen på n-siden av en pn-overgang Tilsvarende og på p-siden. Indeksen sier hvilken side, bokstaven hvilken bærer. | cm⁻³ | |
| Effektiv tilstandstetthet i lednings- og valensbåndet og cm⁻³ for Si ved 300 K. | cm⁻³ | |
| Konsentrasjonen av donorer og akseptorer | cm⁻³ | |
| Konsentrasjonen av ioniserte donorer og akseptorer Lik og ved romtemperatur i Si. | cm⁻³ | |
| Fermi–Dirac-fordelingen, sannsynligheten for at en tilstand er okkupert | ||
| Tilstandstettheten, antall tilstander per volum og energi | cm⁻³·eV⁻¹ |
03 Transport
| Symbol | Betydning | Enhet |
|---|---|---|
| Elektrisk felt Ikke energien . Positiv retning er den et hull driver i. | V/cm | |
| Magnetisk flukstetthet, i Hall-effekten Wb/cm² T. Hører sammen med i cm/s og i V/cm. | Wb/cm² | |
| Elektrostatisk potensial Ikke spenningen over komponenten. . | V | |
| Drifthastigheten | cm/s | |
| Metningshastigheten ved sterkt felt Omtrent cm/s i Si. | cm/s | |
| Mobiliteten til elektroner og hull, drifthastighet per felt og cm²/V·s i rent Si ved 300 K. Alltid positiv. | cm²/V·s | |
| Midlere tid mellom kollisjoner Ikke levetiden , , som er tiden før rekombinasjon. | s | |
| Midlere fri veilengde mellom kollisjoner | cm | |
| Ledningsevne | (Ω·cm)⁻¹ | |
| Resistivitet, Ikke romladningstettheten i Poissons ligning, som skrives ut som . | Ω·cm | |
| Resistansen til en stav, er lengden langs strømmen, bredden og tykkelsen. | Ω | |
| Strømtetthet, og er bidragene fra hver bærertype; hver har et drift- og et diffusjonsledd. | A/cm² | |
| Strøm, ganger tverrsnittet | A | |
| Hall-koeffisienten Negativ for elektroner, positiv for hull. | cm³/C | |
| Diffusjonskoeffisienten til elektroner og hull og cm²/s i Si ved 300 K. | cm²/s | |
| Partikkelfluks, antall bærere per areal og tid Strømtettheten er fluksen ganger ladningen. | cm⁻²·s⁻¹ |
04 Overskuddsbærere
| Symbol | Betydning | Enhet |
|---|---|---|
| Overskuddet av bærere ut over likevekt, og Liten delta: overskuddet som funksjon av tid eller sted. | cm⁻³ | |
| Startverdien av overskuddet, ved eller Stor delta: en konstant, ikke en funksjon. | cm⁻³ | |
| Levetiden til minoritetsbærere før rekombinasjon gjelder elektroner i p-type, hull i n-type. | s | |
| Optisk generasjonsrate | cm⁻³·s⁻¹ | |
| Termisk generasjons- og rekombinasjonsrate i likevekt | cm⁻³·s⁻¹ | |
| Rekombinasjonskoeffisienten, | cm³/s | |
| Diffusjonslengden, Så langt et overskudd rekker før det har rekombinert til . | cm | |
| Absorpsjonskoeffisienten for lys, intensiteten faller som | cm⁻¹ | |
| Fotonenergien Må være minst for å lage et par. | eV |
05 pn-overgangen
| Symbol | Betydning | Enhet |
|---|---|---|
| Bredden av romladningssonen, | cm | |
| Hvor langt sonen strekker seg inn i n- og p-siden Lengst inn på den svakest dopede siden. | cm | |
| Kontaktpotensialet over sonen i likevekt | V | |
| Påtrykt spenning over overgangen Positiv i lederetningen (p-siden høyest). Sperrespenningen skrives . | V | |
| Det største feltet i sonen, ved skillet | V/cm | |
| Permittiviteten til halvlederen, for Si. | F/cm | |
| Metningsstrømmen i sperreretningen | A | |
| Avstanden fra sonekanten innover i n- og p-siden Måles fra og , ikke fra skillet . | cm | |
| Overskuddet av minoritetsbærere ved sonekantene Negativt i sperreretningen, ned til og . | cm⁻³ | |
| Ladningen som er lagret i minoritetsprofilen på n- og p-siden | C | |
| Tverrsnittet av overgangen | cm² | |
| Gjennombruddsspenningen | V | |
| Multiplikasjonen i skred, bærere ut per bærer inn | ||
| Sannsynligheten for en ioniserende kollisjon på én tur gjennom sonen | ||
| Tunnelavstanden mellom båndene i Zener-effekten | cm | |
| Strømmen gjennom og spenningen over overgangen under en transient Små bokstaver for størrelser som endrer seg med tiden. | ||
| Strømmen i lederetningen før omslaget og sperrestrømmen etter | A | |
| Lagringstiden | s | |
| Overgangskapasitansen, fra ionene i romladningssonen | F | |
| Diffusjonskapasitansen, fra den lagrede ladningen | F | |
| Småsignalkonduktansen, | Ω⁻¹ | |
| Lengden av den lett dopede siden i en kort diode | cm | |
| Idealitetsfaktoren i diodeligningen Ikke elektronkonsentrasjonen . Mellom 1 og 2. | ||
| Spenningen over hele komponenten er den delen som ligger over overgangen. | V | |
| Motstanden i det nøytrale p- og n-området | Ω |
06 Konstanter
Ingen symboler matcher søket.